根据《中国科学院大学关于做好2026年研究生学业奖学金评选及发放工作的通知》及《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》,对学院参评同学的各项表现进行评分、汇总、审核,最终确定获奖名单。现公示如下:
| 学号 | 姓名 | 年级 | 学业奖学金等级 |
| 2025E8008588015 | 辛美琦 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 202428008515029 | 孙雅靖 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 202428008515021 | 郭静雯 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 2025E8008588003 | 黄焘颖 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 202528008515046 | 郑哆哆 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515039 | 周玉凡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515013 | 徐如敏 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515007 | 李鑫珠 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008551004 | 张碧雪 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515049 | 李玮敏 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515047 | 张若琛 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515026 | 李敏 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2025E8008588033 | 韩馥羽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515029 | 张义弛 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515044 | 李雨欣 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2025E8008588019 | 刘晓原 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008551002 | 多兰 | 硕士研究生 | 一等奖 |
| 202528008515030 | 姜雷 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588048 | 何方静 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515043 | 杨臻 | 硕士研究生 | 三等奖 |
| 2024E8008588051 | 高思宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202528008515023 | 杨攀 | 硕士研究生 | 三等奖 |
| 202428008515014 | 徐晨阳 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588022 | 刘可昕 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515039 | 陈淑涵 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515016 | 刘泱辰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588003 | 罗泳欣 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588035 | 李一曦 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588056 | 修冬雪 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588004 | 祝宵晗 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588018 | 黄国钊 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515012 | 王祥宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588011 | 张志宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515007 | 谢若云 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588046 | 董毅 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588014 | 王英杰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588041 | 刘虹江 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588034 | 马思禺 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588050 | 杨兴宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588038 | 胡钰恺 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2024E8008588039 | 潘仁杰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008551001 | 朱雨禾 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515018 | 申泽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202428008515046 | 张王皓明 | 硕士研究生 | 三等奖 |
| 202428008515020 | 周宇航 | 硕士研究生 | 三等奖 |
| 2024E8008588047 | 陈一诺 | 硕士研究生 | 三等奖 |
| 202418008515023 | 胡雅莉 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 202418008515045 | 刘宇凡 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008515002 | 蓝婷 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515024 | 何鑫 | 博士研究生 | 一等奖 |
| 202418008515037 | 陈剑辉 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515023 | 葛静瑶 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008551001 | 沈晓艺 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515021 | 高嘉睿 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008551001 | 牛阅川 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515010 | 张鑫如 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008551002 | 牟英坤 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515027 | 彭璟 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515025 | 闵阳 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515020 | 邵爱斌 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515022 | 孟子行 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515001 | 刘宇舟 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515034 | 吕家宝 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515017 | 王兰宁 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008515044 | 曾镜 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202518008515019 | 贾少晗 | 博士研究生 | 三等奖 |
| 202418008515040 | 范智玉 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008515041 | 李德文 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008551002 | 刘源 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008515039 | 文楚扬 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202418008515043 | 蓝同春 | 博士研究生 | 三等奖 |
| 2026E8008588048 | 姜昊东 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588046 | 何炜烨 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588045 | 李航 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588043 | 陈宏宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588041 | 解林浩 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588036 | 孟增强 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588023 | 贺天欣 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588018 | 庞泽程 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588007 | 朱波旭 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 2026E8008588001 | 何佳雯 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008551003 | 胡永寿 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008551002 | 史峰磊 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008551001 | 黄和鑫 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515034 | 雷瑞祥 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515033 | 陈鑫川 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515030 | 李城 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515029 | 朱作好 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515028 | 徐利群 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515027 | 杜泽昕 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515026 | 段旋 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515025 | 冀笑涵 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515023 | 杜芮瑶 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515020 | 程佳杰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515018 | 毕德慧 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515002 | 余腾烨 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202618008551002 | 陈巧碧 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515040 | 陈思宇 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515039 | 孙天宇 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515029 | 罗家俐 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515025 | 王思雨 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515022 | 景卓晗 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515021 | 乔荣荣 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202628008515037 | 李誉 | 硕士研究生 | 二等奖 |
| 202618008551001 | 巫明资 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515007 | 谢佳蕊 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515005 | 郭家亨 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515004 | 张艺博 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515003 | 王梓源 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515002 | 王思雨 | 博士研究生 | 二等奖 |
| 202618008515001 | 张通 | 博士研究生 | 二等奖 |
公示期内如对公示内容有异议,请实名以书面形式向本单位提出。
公示时间:2026年10月12日—16日
公示联系人:张老师
联系电话:010-69672640
邮箱:zhangxinhn2022@ucas.ac.cn
生命科学学院
2026年10月12日