生命科学学院 生命科学学院  生命科学学院 生命科学学院

生命科学学院2023年硕士研究生(一志愿)拟录取名单公示

  • 郝优优
  • 日期:2023-04-05
  • 15395

中国科学院大学生命科学学院2023年硕士一志愿拟录取名单

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业
144303085000151 李翼菲 356 88.3 79.7 生物化学与分子生物学
144303085000034 杨日榛 347 88.2 78.8 生物化学与分子生物学
144303085000131 王毅璠 335 87.5 77.2 生物化学与分子生物学
144303085000025 王梦娇 325 89.4 77.2 生物化学与分子生物学
144303085000041 郝兆骐 340 85.7 76.8 生物化学与分子生物学
144303085000156 高会中 329 86.7 76.2 生物化学与分子生物学
144303085000149 江宇轩 299 88.5 74.2 生物化学与分子生物学
144303085000123 高永胜 382 65.3 70.9 生物化学与分子生物学
144303085000142 赵笠翰 333 70.7 68.7 生物化学与分子生物学
144303085000029 郑文萱 311 88.0 75.1 细胞生物学
144303085000094 刘尚书 362 89.2 80.8 基因组学
144303085000261 石率真 381 84.8 80.5 基因组学
144303085000183 林亦婷 367 85.9 79.7 基因组学
144303085000221 夏木清 343 81.6 75.1 基因组学
144303085000101 李皓羽 345 79.5 74.2 基因组学
144303085000116 田雨青 342 79.8 74.1 基因组学
144303085000023 陈雨函 343 76.8 72.7 基因组学
144303085000010 孙晓琳 350 72.9 71.5 基因组学
144303085000157 段宗昊 336 84.9 76.1 生物信息学
144303085000059 李夏美子 358 74.7 73.1 生物信息学
144303085000180 李卓然 297 83 71.2 生物信息学
144303085000150 胡馨月 321 77.9 71.1 生物信息学
144303085000013 张涵瑜 330 90.0 78.0 生物与医药(校部)
144303085000073 罗家俐 307 84.9 73.2 生物与医药(校部)
144303085000240 冯静 357 85.0 78.2 生物与医药(华大专项)
144303085000121 齐婧羽 361 83.3 77.8 生物与医药(华大专项)
144303085000199 刘雨薇 369 81.0 77.4 生物与医药(华大专项)
144303085000258 郭杰 368 81.0 77.3 生物与医药(华大专项)
144303085000108 窦进蕊 359 82.2 77.0 生物与医药(华大专项)
144303085000177 黄境聪 340 86.0 77.0 生物与医药(华大专项)
144303085000122 王浩宇 334 85.9 76.3 生物与医药(华大专项)
144303085000223 高淑慧 355 80.0 75.5 生物与医药(华大专项)
144303085000110 华君男 346 81.4 75.3 生物与医药(华大专项)
144303085000112 李雅馨 348 80.0 74.8 生物与医药(华大专项)
144303085000144 罗森雨 383 72.6 74.6 生物与医药(华大专项)
144303085000085 朱欣悦 366 75.7 74.4 生物与医药(华大专项)
144303085000184 温素如 334 82.0 74.4 生物与医药(华大专项)
144303085000181 周宇鹏 327 83.0 74.2 生物与医药(华大专项)
144303085000020 张冰洁 354 76.8 73.8 生物与医药(华大专项)
144303085000220 欧阳康 314 84.0 73.4 生物与医药(华大专项)
144303085000093 徐谦悦 344 77.4 73.1 生物与医药(华大专项)
144303085000185 吴耀轩 325 81.0 73.0 生物与医药(华大专项)
144303085000243 唐宗福 335 79.0 73.0 生物与医药(华大专项)
144303085000226 陈晓雅 343 77.0 72.8 生物与医药(华大专项)
144303085000198 张一凡 309 83.0 72.4 生物与医药(华大专项)
144303085000102 田瑞新 323 79.2 71.9 生物与医药(华大专项)
144303085000225 李瑞锐 308 82.0 71.8 生物与医药(华大专项)
144303085000103 贾子涵 321 79.2 71.7 生物与医药(华大专项)
144303085000154 陈思琏 322 79.0 71.7 生物与医药(华大专项)
144303085000145 汤喜龙 354 72.3 71.6 生物与医药(华大专项)
144303085000136 马百通 372 67.2 70.8 生物与医药(华大专项)
144303085000168 曾龙科 333 75.0 70.8 生物与医药(华大专项)
144303085000159 管白冰 308 78.0 69.8 生物与医药(华大专项)
144303085000056 尹茁孝娃 337 71.7 69.5 生物与医药(华大专项)
144303085000090 蔡怡曦 326 73.8 69.5 生物与医药(华大专项)
144303085000146 程少菡 314 76.0 69.4 生物与医药(华大专项)
144303085000082 高青青 346 68.0 68.6 生物与医药(华大专项)
144303085000214 赵宁静 322 72.0 68.2 生物与医药(华大专项)
144303085000095 谢薇 330 69.8 67.9 生物与医药(华大专项)
144303085000134 郭旭东 310 73.6 67.8 生物与医药(华大专项)

 

少数民族高层次骨干人才计划

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业
144303085000241 申慧红 294 84.7 71.7 生物化学与分子生物学

 

总成绩=初试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%

公示期:2023年4月5日-4月14日

联系电话:010-69672644

联系邮箱:bioyz@ucas.ac.cn ; haoyouyou@ucas.ac.cn;wangjt@ucas.ac.cn(生命学院党委)