考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 备注 |
144303042000159 | 巫明资 | 306 | 87.5 | 74.4 | 生态学 | / |
144303085000224 | 宁柯翰 | 303 | 82.6 | 71.6 | 遗传学 | / |
144303103000023 | 高晨昊 | 292 | 84.7 | 71.6 | 植物学 | 北京燕山观测研究站 |
144303167000007 | 席韵涵 | 299 | 82.1 | 71.0 | 生物信息学 | |
144303177000324 | 刘昱秀 | 317 | 83.4 | 73.4 | 生物与医药 | / |
144303068000021 | 卞云轶 | 296 | 84.0 | 71.6 | 生物与医药 | / |
144303186000076 | 刘威 | 290 | 82.8 | 70.4 | 生物与医药 | / |
总成绩=初试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%
公示期:2023年4月13日— 4月22日
联系电话:010-69672644;69672643(生命学院党委)
邮箱:haoyouyou@ucas.ac.cn;wangjt@ucas.ac.cn(生命学院党委)