姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
郑佳 | 144305085000029 | 355 | 88.95 | 79.98 |
李敏 | 144305085000120 | 369 | 83.90 | 78.85 |
周玉凡 | 144305085000138 | 335 | 85.00 | 76.00 |
张佳滢 | 144305085000107 | 325 | 86.58 | 75.79 |
郑哆哆 | 144305085000115 | 375 | 74.82 | 74.91 |
莫宇烜 | 144305085000279 | 315 | 80.16 | 71.58 |
李玮敏 | 144305085000171 | 352 | 69.56 | 69.98 |
杨臻 | 144305085000110 | 321 | 75.14 | 69.67 |
李雨欣 | 144305085000023 | 329 | 71.41 | 68.61 |
张若琛 | 144305085000048 | 322 | 72.29 | 68.34 |
韩馥羽 | 144305085000253 | 294 | 76.54 | 67.67 |
姜雷 | 144305085000174 | 327 | 67.03 | 66.21 |
注:总成绩=(初试成绩百分制)*50%+复试成绩*50%
录取办法:根据下达招生指标,按照不同学科门类成绩从高到低依次录取,复试成绩不合格不予录取
公示时间:2025年3月28日-4月3日
联系电话: 010-69672644