一、复试分数线
报考 2026 年生命科学学院硕士研究生考生进入复试的初试成绩基本要求如下。退役大学生士兵专项计划及少数民族高层次骨干人才计划复试分数线按中国科学院大学统一标准执行,无单科成绩限制。
|
专业代码 |
专业名称 |
单 科 |
总 分 |
|
|
满分=100 |
满分>100 |
|||
|
071010 |
生物化学分子生物学 |
50 |
90 |
300 |
|
071009 |
细胞生物学 |
|||
|
071007 |
遗传学 |
|||
|
071001 |
植物学 |
35 |
53 |
275 |
|
071300 |
生态学 |
|||
|
071011 |
生物物理学 |
|||
|
0710Z1 |
基因组学 |
45 |
100 |
335 |
|
0710J3 |
生物信息学 |
50 |
65 |
300 |
|
086000 |
生物与医药 |
35 |
53 |
264 |
二、复试名单
我院将采取差额复试,凡各科成绩及总分符合达到或超过上述分数线条件的考生可以进入复试名单(附后)。
三、复试安排
1.对取得复试资格的考生,学院将根据考生网报时提供的本人通讯联系方式,通过邮件或电话通知参加复试。如果考生的联系方式发生变化,请尽快与我们联系。报考校部考生由学院统一通知,报考基因组学、生物信息学、生物与医药(华大专项)考生由华大教育中心通知。
2.2026年硕士研究生复试采用线下复试,请考生提前安排行程。
3.复试规程确定后将通过生命学院官网和邮件发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
4.复试时间及地点
(1)校本部考生:复试时间为 2026年3月19日—20日(全天),复试地点为中国科学院大学雁栖湖校区东区(北京市怀柔区雁栖湖东路1号);
(2)华大专项考生:复试时间为 2026年3月23日—24日,复试地点为深圳华大时空中心(广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号)。
联系方式:
校本部学院:郝老师,010-69672644,bioyz@ucas.ac.cn,haoyouyou@ucas.ac.cn
华大专项:张老师,0755-36307847,bgi-hredu@genomics.cn
生命科学学院
2026年3月12日
进入复试考生名单
| 2026年生命科学学院(含华大专项)招收硕士研究生复试名单 | ||||||||
| 考生姓名 | 考生编号 |
政治理论 成绩 |
外国语 成绩 |
业务课1 成绩 |
业务课2 成绩 |
总 分 | 专业类型 | 备 注 |
| 李城 | 144306085000023 | 62 | 72 | 118 | 128 | 380 | 学术型 | 校部 |
| 段旋 | 144306085000006 | 68 | 67 | 118 | 126 | 379 | 学术型 | 校部 |
| 刘袁煜 | 144306085000078 | 63 | 74 | 115 | 120 | 372 | 学术型 | 校部 |
| 冀笑涵 | 144306085000063 | 66 | 72 | 126 | 107 | 371 | 学术型 | 校部 |
| 朱作好 | 144306085000029 | 60 | 56 | 113 | 126 | 355 | 学术型 | 校部 |
| 于朋莹 | 144306085000044 | 55 | 74 | 117 | 109 | 355 | 学术型 | 校部 |
| 徐利群 | 144306085000056 | 52 | 54 | 115 | 127 | 348 | 学术型 | 校部 |
| 杜泽昕 | 144306085000031 | 63 | 54 | 106 | 124 | 347 | 学术型 | 校部 |
| 雷瑞祥 | 144306085000028 | 62 | 62 | 108 | 113 | 345 | 学术型 | 校部 |
| 黄和鑫 | 144306085000007 | 51 | 65 | 111 | 107 | 334 | 学术型 | 校部 |
| 徐瑀珣 | 144306085000025 | 58 | 59 | 106 | 106 | 329 | 学术型 | 校部 |
| 李国庆 | 144306085000015 | 59 | 58 | 115 | 96 | 328 | 学术型 | 校部 |
| 黄谷童 | 144306085000009 | 58 | 50 | 100 | 98 | 306 | 学术型 | 校部 |
| 张子祥 | 144306085000019 | 53 | 52 | 98 | 99 | 302 | 学术型 | 校部 |
| 樊文岸 | 144306085000118 | 53 | 83 | 111 | 108 | 355 | 专业型 | 校部 |
| 姜昊东 | 144306085000148 | 45 | 67 | 116 | 118 | 346 | 专业型 | 校部 |
| 庞泽程 | 144306085000122 | 55 | 65 | 120 | 96 | 336 | 专业型 | 校部 |
| 彭志广 | 144306085000153 | 55 | 68 | 90 | 81 | 294 | 专业型 | 校部 |
| 李航 | 144306085000176 | 42 | 57 | 93 | 90 | 282 | 专业型 | 校部 |
| 刘鑫 | 144306085000108 | 57 | 52 | 116 | 135 | 360 | 学术型 | 华大专项 |
| 梁天赐 | 144306085000110 | 62 | 49 | 117 | 122 | 350 | 学术型 | 华大专项 |
| 杨睿 | 144306085000107 | 59 | 53 | 107 | 127 | 346 | 学术型 | 华大专项 |
| 陈林 | 144306085000091 | 66 | 68 | 129 | 112 | 375 | 学术型 | 华大专项 |
| 林瑞鑫 | 144306085000088 | 54 | 61 | 135 | 124 | 374 | 学术型 | 华大专项 |
| 马文斌 | 144306085000098 | 57 | 71 | 67 | 105 | 300 | 学术型 | 华大专项 |
| 侯冉 | 144306085000151 | 55 | 79 | 124 | 127 | 385 | 专业型 | 华大专项 |
| 袁瑶瑶 | 144306085000126 | 52 | 77 | 126 | 127 | 382 | 专业型 | 华大专项 |
| 金亚妮 | 144306085000146 | 62 | 87 | 124 | 107 | 380 | 专业型 | 华大专项 |
| 王苏豪 | 144306085000145 | 60 | 80 | 127 | 113 | 380 | 专业型 | 华大专项 |
| 王柳 | 144306085000169 | 54 | 80 | 116 | 122 | 372 | 专业型 | 华大专项 |
| 方梓东 | 144306085000158 | 55 | 67 | 121 | 125 | 368 | 专业型 | 华大专项 |
| 匡启阳 | 144306085000136 | 62 | 79 | 117 | 109 | 367 | 专业型 | 华大专项 |
| 朱杰磊 | 144306085000155 | 56 | 78 | 108 | 124 | 366 | 专业型 | 华大专项 |
| 俞博洋 | 144306085000165 | 56 | 69 | 108 | 131 | 364 | 专业型 | 华大专项 |
| 杨生茂 | 144306085000164 | 62 | 72 | 111 | 118 | 363 | 专业型 | 华大专项 |
| 吴书森 | 144306085000171 | 60 | 82 | 112 | 107 | 361 | 专业型 | 华大专项 |
| 陈伟滔 | 144306085000161 | 63 | 70 | 105 | 120 | 358 | 专业型 | 华大专项 |
| 马嘉仪 | 144306085000173 | 50 | 86 | 100 | 121 | 357 | 专业型 | 华大专项 |
| 徐理彬 | 144306085000142 | 62 | 78 | 111 | 105 | 356 | 专业型 | 华大专项 |
| 邓粤 | 144306085000175 | 55 | 70 | 116 | 112 | 353 | 专业型 | 华大专项 |
| 高艺轩 | 144306085000156 | 58 | 73 | 112 | 109 | 352 | 专业型 | 华大专项 |
| 陈玲 | 144306085000170 | 56 | 75 | 110 | 107 | 348 | 专业型 | 华大专项 |
| 马毅晋 | 144306085000168 | 56 | 67 | 108 | 114 | 345 | 专业型 | 华大专项 |
| 朱宁宁 | 144306085000182 | 50 | 81 | 103 | 111 | 345 | 专业型 | 华大专项 |
| 徐雅菲 | 144306085000138 | 52 | 63 | 108 | 110 | 333 | 专业型 | 华大专项 |
| 沈云禾 | 144306085000134 | 55 | 58 | 111 | 107 | 331 | 专业型 | 华大专项 |
| 毛苑儒 | 144306085000162 | 58 | 77 | 100 | 90 | 325 | 专业型 | 华大专项 |
| 张毓麟 | 144306085000174 | 57 | 68 | 91 | 108 | 324 | 专业型 | 华大专项 |
| 裴俊霖 | 144306085000167 | 56 | 59 | 95 | 96 | 306 | 专业型 | 华大专项 |
| 杨千寻 | 144306085000125 | 50 | 72 | 106 | 77 | 305 | 专业型 | 华大专项 |
| 刘雨晨 | 144306085000166 | 56 | 52 | 97 | 90 | 295 | 专业型 | 华大专项 |
| 吴玮琦 | 144306085000150 | 50 | 68 | 97 | 79 | 294 | 专业型 | 华大专项 |
| 范茜 | 144306085000132 | 56 | 48 | 85 | 101 | 290 | 专业型 | 华大专项 |
| 汤祥 | 144306085000178 | 51 | 56 | 84 | 90 | 281 | 专业型 | 华大专项 |
| 周群 | 144306085000157 | 55 | 65 | 83 | 78 | 281 | 专业型 | 华大专项 |
| 梁昱彤 | 144306085000124 | 50 | 68 | 70 | 87 | 275 | 专业型 | 华大专项 |
| 殷宗贤 | 144306085000144 | 49 | 63 | 103 | 56 | 271 | 专业型 | 华大专项 |
| 孟剑 | 144306085000130 | 53 | 61 | 79 | 73 | 266 | 专业型 | 华大专项 |
| 郑红江 | 144306085000068 | 52 | 46 | 116 | 105 | 319 | 学术型 |
退役大学生士兵计划 (校部) |
| 金培璞 | 144306085000128 | 49 | 48 | 105 | 103 | 305 | 专业型 |
退役大学生士兵计划 (校部) |
| 吕亦木 | 144306085000137 | 66 | 84 | 114 | 119 | 383 | 专业型 |
退役大学生士兵计划 (华大专项) |
| 张红 | 144306085000184 | 45 | 58 | 104 | 121 | 328 | 专业型 |
少数民族骨干人才计划 (华大专项) |