2024年生命科学学院招收博士(申请-考核制)拟录取名单 | ||||||
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
生物化学与分子生物学 | 144304108500010 | 陈剑辉 | 81.33 | 87.80 | 84.57 | |
生物化学与分子生物学 | 144304108500011 | 李峥嵘 | 69.67 | 88.60 | 79.13 | |
生物化学与分子生物学 | 144304108500016 | 蓝同春 | 70.33 | 87.80 | 79.07 | |
生物化学与分子生物学 | 144304108500013 | 范智玉 | 71.33 | 85.40 | 78.37 | |
生物化学与分子生物学 | 144304108500018 | 曾镜 | 67.33 | 87.00 | 77.17 | |
遗传学 | 144304108500005 | 刘 雅 | 76 | 86 | 81.00 | 北京生命科学研究院 |
生物化学与分子生物学 | 144304108500009 | 荣霄霄 | 84.67 | 92 | 88.34 | 北京生命科学研究院 |
细胞生物学 | 144304108500006 | 王远卓 | 79.33 | 92.2 | 85.77 | 北京生命科学研究院 |
基因组学 | 144304108500087 | 刘鼎瑞 | 77.33 | 83.63 | 80.48 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500046 | 施迪燊 | 76.00 | 84.25 | 80.13 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500106 | 廖阔 | 77.00 | 82.63 | 79.82 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500088 | 谭上进 | 82.67 | 76.75 | 79.71 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500142 | 佐静 | 76.00 | 82.63 | 79.32 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500067 | 李拓芜 | 77.67 | 80.13 | 78.90 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500144 | 冯炀 | 79.67 | 77.63 | 78.65 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500031 | 周雯雯 | 79.00 | 77.75 | 78.38 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500036 | 郭思成 | 81.00 | 74.00 | 77.50 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500040 | 赖光耀 | 73.00 | 81.88 | 77.44 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500037 | 张家浩 | 77.67 | 74.50 | 76.09 | 华大专项 |
基因组学 | 144304108500092 | 刘杰 | 77.67 | 74.38 | 76.03 | 华大专项 |
总成绩=笔试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%
联系人:郝老师(校部),010-69672644,bioyz@ucas.ac.cn
廖老师(华大专项),0755-36352047,bgi-hredu@genomics.cn
公示期:5024年5月14日-23日